帝王霸业金将属性排行一览
时间:2015-12-16 16:35:00 来源:友邦游戏直播下载网 作者:下面小编给大家带来的是帝王霸业金将属性排行一览,大家快来看看吧,希望对各位玩家有所帮助!、
初始值 成长值 120级属性
武将名称 技能 攻 防 血 攻 防 兵 攻 防 兵 星级
施琅 惊涛骇浪 120 240 480 7 14 28 953 1906 3812 3
司马懿 穷追猛打 600 200 240 11 11 11 1909 1509 1549 3
英布 威震天下 320 200 320 12 5 7 1748 795 1153 3
龙且 四面楚歌 600 200 240 11 5 6 1909 795 954 3
汤和 落井下石 260 60 240 10 5 11 1450 655 1549 3
陈平 风起浪涌 180 80 360 8 6 11 1132 794 1669 3
吕蒙 瞒天过海 10 120 240 0 9 18 10 1191 2382 3
石守信 一鼓作气 100 60 160 11 7 9 1409 893 1231 3
孙坚 釜底抽薪 340 200 240 10 6 7 1530 914 1073 3
庞统 落井下石 140 140 500 4 4 15 616 616 2285 3
徐世绩 穷追猛打 270 180 300 7 5 11 1103 775 1609 3
邓愈 飞砂走石 200 120 340 6 4 13 914 596 1887 3
彭越 暗度陈仓 220 150 280 8 5 10 1172 745 1470 3
曹参 沙场点兵 150 100 230 7 4 14 983 576 1896 2
冯胜 瞒天过海 160 80 220 8 5 12 1112 675 1648 2
季布 穷追猛打 360 10 280 11 0 12 1669 10 1708 2
张仪 雷霆一击 10 10 10 2 8 18 248 962 2152 2
张郃 围魏救赵 180 120 200 9 6 9 1251 834 1271 2
李自成 穷追猛打 200 140 240 8 5 10 1152 735 1430 2
陈友谅 落井下石 480 320 10 10 7 4 1670 1153 486 2
李文忠 调虎离山 310 220 260 8 6 7 1262 934 1093 2
颜良 雷霆一击 300 200 160 10 7 5 1490 1033 755 2
张须陀 一鼓作气 240 60 200 10 4 9 1430 536 1271 2
太史慈 釜底抽薪 220 100 400 7 4 10 1053 576 1590 2
苏秦 电照风行 140 200 260 3 9 10 497 1271 1450 2
文丑 电照风行 280 220 140 10 6 5 1470 934 735 2
黄忠 万箭齐发 200 120 200 7 5 10 1033 715 1390 2
单雄信 临危不惧 260 160 220 7 4 9 1093 636 1291 2
荆轲 釜底抽薪 360 120 520 5 2 5 955 358 1115 2
郑成功 万夫莫开 240 150 120 10 10 16 1430 1340 2024 1
李信 火烧连营 270 180 220 7 12 11 1103 1608 1529 1
王贲 临危不惧 480 320 340 10 7 4 1670 1153 816 1
赵普 水淹七军 130 110 280 6 4 12 844 586 1708 1
李渊 隔岸观火 200 130 150 9 6 7 1271 844 983 1
甘宁 全军突击 280 120 140 9 5 7 1351 715 973 1
刘备 全民皆兵 10 10 400 1 1 20 129 129 2780 1
韩当 一鼓作气 140 100 240 8 6 7 1092 814 1073 1
高仙芝 火烧连营 150 70 140 6 5 11 864 665 1449 1
完颜兀术 全面出击 280 60 240 8 3 9 1232 417 1311 1
钟离昧 背水一战 520 20 20 11 3 6 1829 377 734 1
夏侯渊 杀人放火 240 160 160 7 6 7 1073 874 993 1
傅友德 以逸待劳 180 160 220 6 4 10 894 636 1410 1
蔺相如 万夫莫开 220 170 220 7 5 7 1053 765 1053 1
田忌 流星掣电 280 100 200 8 3 8 1232 457 1152 1
李继勋 左右开弓 220 160 300 6 4 8 934 636 1252 1
岳云 临危不惧 260 140 260 6 4 6 974 616 974 0
虞子期 背水一战 280 140 280 8 3 5 1232 497 875 0
魏延 星夜突袭 230 130 150 7 4 7 1063 606 983 0
高怀德 趁火打劫 140 60 200 6 4 9 854 536 1271 0
洪秀全 左右击杀 10 500 10 1 15 2 129 2285 248 0
王审琦 攻其不备 200 100 260 5 3 10 795 457 1450 0
安禄山 冲锋陷阵 240 100 160 9 3 7 1311 457 993 0
高长恭 电照风行 220 160 300 6 4 8 934 636 1252 0
黄盖 隔岸观火 120 50 280 5 3 12 715 407 1708 0
程普 暴风骤雨 120 60 160 8 5 8 1072 655 1112 0
孟获 冲锋陷阵 160 40 140 8 2 11 1112 278 1449 0
纪晓岚 流星掣电 220 170 220 7 5 7 1053 765 1053 0
和珅 瞒天过海 220 170 220 7 5 7 1053 765 1053 0
吕不韦 流星掣电 220 170 220 7 5 7 1053 765 1053 0
樊哙 星夜突袭 240 130 130 9 3 8 1311 487 1082 0
年羹尧 万夫莫开 280 120 140 9 5 7 1351 715 973 0
房玄龄 临危不惧 180 160 220 6 5 10 894 755 1410 0
- 上一篇:帝王霸业红将属性排行一览
- 下一篇:火影忍者OL土主139忍考通关阵容