帝王霸业红将属性排行一览
时间:2015-12-16 16:33:00 来源:友邦游戏直播下载网 作者:下面小编给大家带来的是帝王霸业红将属性排行解析,大家快来看看吧,希望对各位玩家有所帮助!
初始值 成长值 120级属性
武将名称 技能 攻 防 血 攻 防 兵 攻 防 兵 星级
诸葛亮 灰飞烟灭 720 410 670 15 12 19 2505 1838 2931 4
曹操 挟天子令 1000 500 500 5 18 20 1595 2642 2880 4
岳飞 精忠报国 300 600 600 8 17 18 1252 2623 2742 3
乾隆 百川朝海 600 360 480 14 12 16 2266 1788 2384 3
戚继光 平定边疆 600 400 650 14 10 16 2266 1590 2554 3
关羽 千里单骑 480 480 480 13 14 13 2027 2146 2027 3
周瑜 覆雨翻云 560 180 640 15 8 17 2345 1132 2663 3
华佗 妙手回春 350 260 450 8 10 23 1302 1450 3187 3
嬴政 天子之怒 600 300 600 13 7 17 2147 1133 2623 3
陆逊 金蝉脱壳 640 10 680 15 2 20 2425 248 3060 3
李元霸 一发破的 1000 201 801 31 0 0 4689 201 801 3
吕布 万箭齐发 700 300 450 15 6 14 2485 1014 2116 3
康熙 河清海晏 550 400 500 12 10 13 1978 1590 2047 3
姜子牙 火龙燎天 350 750 550 5 16 12 945 2654 1978 3
韩信 威震天下 280 160 600 8 6 24 1232 874 3456 3
张良 掀雷决电 220 280 540 8 10 20 1172 1470 2920 3
徐达 烽火连天 320 240 480 13 9 16 1867 1311 2384 3
刘伯温 覆雨翻云 220 400 300 12 13 14 1648 1947 1966 3
白起 横扫千军 440 340 350 14 10 13 2106 1530 1897 3
萧何 平地惊雷 240 160 520 8 6 21 1192 874 3019 2
赵云 势如破竹 320 120 420 12 6 18 1748 834 2562 2
狄青 势如破竹 380 280 440 12 10 12 1808 1470 1868 2
孙膑 围魏救赵 10 330 540 0 12 24 10 1758 3396 2
多尔衮 全军突击 600 300 400 14 7 12 2266 1133 1828 2
秦叔宝 铁甲冲锋 420 300 240 13 9 14 1967 1371 1906 2
尉迟敬德 横扫千军 320 220 420 11 8 17 1629 1172 2443 2
李善长 瞒天过海 360 320 700 9 8 16 1431 1272 2604 2
魏征 雷霆万钧 600 600 400 12 16 4 2028 2504 876 2
陈近南 裂石穿云 500 180 600 7 14 14 1333 1846 2266 2
鳌拜 威震天下 550 200 999 11 4 17 1859 676 3022 2
孙策 洪水滔天 500 500 580 10 10 15 1690 1690 2365 2
赵奢 裂石穿云 380 260 600 12 10 16 1808 1450 2504 2
雍正 血流成河 600 350 650 12 9 14 2028 1421 2316 2
王翦 长驱直入 400 410 420 9 13 19 1471 1957 2681 2
努尔哈赤 风驱电扫 800 400 400 20 10 10 3180 1590 1590 2
孙武 十面埋伏 220 330 550 10 12 25 1410 1758 3525 2
韦小宝 嗜赌成性 518 18 518 13 5 10 2065 613 1708 1
马超 全面出击 400 220 320 11 8 12 1709 1172 1748 1
程咬金 一鼓作气 350 150 500 11 4 16 1659 626 2404 1
蒙恬 万夫莫开 300 260 260 12 10 11 1728 1450 1569 1
罗士信 背水一战 360 240 300 12 8 13 1788 1192 1847 1
廉颇 调虎离山 150 100 400 10 8 18 1340 1052 2542 1
常遇春 全面出击 400 260 600 11 7 13 1709 1093 2147 1
张飞 穷追猛打 350 60 480 13 5 17 1897 655 2503 1
郭子仪 泰山压顶 240 200 360 10 8 18 1430 1152 2502 1
李广 势如破竹 550 300 450 13 7 12 2097 1133 1878 1
长孙无忌 烽火连天 500 200 600 12 10 10 1928 1390 1790 1
刘罗锅 排山倒海 300 260 400 12 15 14 1728 2045 2066 1
多铎 厉兵秣马 500 250 440 13 5 10 2047 845 1630 0
赵光义 擒贼擒王 10 10 10 12 8 18 1438 962 2152 0
阿济格 雷霆一击 280 200 400 9 6 16 1351 914 2304 0
李牧 水淹七军 280 180 700 8 6 15 1232 894 2485 0
石达开 四面楚歌 380 240 500 10 7 13 1570 1073 2047 0
- 上一篇:创世兵魂爆破模式心得
- 下一篇:帝王霸业金将属性排行一览