阴阳师御魂在哪里掉落 御魂掉落大全
时间:2016-09-12 14:34:01 来源:友邦游戏直播下载网 作者:圈圈阴阳师御魂在哪里掉落,阴阳师御魂掉落大全,阴阳师御魂在哪里,阴阳师御魂属性介绍。
阴阳师手游御魂在哪里掉落呢?阴阳师御魂有哪些呢?本文为大家介绍阴阳师手游御魂掉落大全。
御魂位置 | 御魂主属性 |
一号位 | 固定攻击 |
二号位 | 速度、攻击百分比、防御百分比、生命百分比 |
三号位 | 固定防御 |
四号位 | 命中效果、抵抗效果、攻击百分比、防御百分比、生命百分比 |
五号位 | 固定生命 |
六号位 | 暴击、暴击伤害、攻击百分比、防御百分比、生命百分比 |
御魂 | 2件效果 | 4件效果 | 掉落地点 | 御魂 |
阴摩罗 | 攻击加成15% | 击杀单位时会获得3点鬼火 | 第三章、周三 | 阴摩罗 |
蝠翼 | 攻击加成15% | 将造成伤害的20%转化为自身的生命值 | 第四章 | 蝠翼 |
狰 | 攻击加成15% | 携带者受到伤害时,有20%的概率用普通攻击进行反击 | 第五章、周二 | 狰 |
轮入道 | 攻击加成15% | 行动结束时,有20%的概率获得一次额外行动机会 | 第六章 | 轮入道 |
心眼 | 攻击加成15% | 对生命值低于30%的单位造成额外50%的伤害 | 第十章、周四 | 心眼 |
鸣屋 | 攻击加成15% | 攻击处于眩晕、冰冻、睡眠状态的单位时,造成额外30%的伤害 | 第十三章、周一 | 鸣屋 |
破势 | 暴击15% | 对生命值高于70%的单位造成额外40%的伤害 | 第二章 | 破势 |
针女 | 暴击15% | 造成暴击时有50%的概率对目标造成其最大生命值10%的伤害,最高造成自身攻击120%的伤害 | 周四 | 针女 |
三味 | 暴击15% | 处于眩晕、冰冻、睡眠状态时,速度增加30点 | 周二 | 三味 |
网切 | 暴击15% | 暴击伤害无视目标20%的防御 | 第十四章、周一 | 网切 |
伤魂鸟 | 暴击15% | 携带者完成击杀时,会回复自身15%生命值上限的生命 | 只有神秘商店 | 伤魂鸟 |
镇墓兽 | 暴击15% | 每损失1%的生命,增加0.6%的暴击伤害 | 只有神秘商店 | 镇墓兽 |
被服 | 生命加成15% | 受到的伤害降低15% | 第一章、周三 | 被服 |
地藏像 | 生命加成15% | 受到暴击时,会生成一个能够吸收生命值15%伤害的护盾 | 周一 | 地藏像 |
涅槃之火 | 生命加成15% | 回合结束时,如果生命值低于30%,回复自身15%的生命值 | 第八章、周二 | 涅槃之火 |
镜姬 | 生命加成15% | 受到伤害时,有30%的概率反弹所受伤害的100% | 第九章、周五 | 镜姬 |
钟灵 | 生命加成15% | 造成伤害时有8%的概率眩晕目标 | 第十二章、周五 | 钟灵 |
树妖 | 生命加成15% | 所有的治疗效果增加20% | 周四 | 树妖 |
魅妖 | 防御加成30% | 造成伤害时,有15%的概率混乱目标 | 周三 | 魅妖 |
雪幽魂 | 防御加成30% | 造成伤害时,有12%的概率冰冻目标 | 第七章、周一 | 雪幽魂 |
招财猫 | 防御加成30% | 回合开始时,有50%的概率获得2点鬼火 | 第十六章、周二 | 招财猫 |
反枕 | 防御加成30% | 造成伤害时,有20%的概率使目标睡眠一回合 | 第十七章、周四 | 反枕 |
日女巳时 | 防御加成30% | 造成伤害时,有30%的概率击退目标30%的行动条,对有增益效果的单位触发概率增加10% | 周五 | 日女巳时 |
珍珠 | 防御加成30% | 受到的治疗效果增加30% | 只有神秘商店 | 珍珠 |
蚌精 | 效果命中15% | 战斗开始时,为全体友方单位生成一个吸收自身生命10%伤害的护盾 | 第十一章、周五 | 蚌精 |
火灵 | 效果命中15% | 出场时获得额外3点鬼火 | 神秘商店、周六、周日 | 火灵 |
魍魉之匣 | 效果抵抗12% | 造成伤害时,有15%的概率为目标附加一个随机减益效果 | 第十五章、周三 | 魍魉之匣 |
骰子鬼 |
效果抵抗12% | 发动抵抗时,会对一个随机敌方目标,使用普通攻击进行反击,该次普通攻击造成的伤害增加50% | 只有神秘商店 | 骰子鬼 |
备注: |
所有御魂 | 周六、周日都有掉落(只有神秘商店出售的御魂除外) |