根据去年12月6日,文化部发布的《文化部关于规范网络游戏运营加强事中事后监管工作的通知》规定,从今年5月1日起,所有网络游戏涉及到抽取或者合成的一定要公布成功概率,神龙战士当然也包括在内。下面,就让小编给大家贴一下神龙战士中各种抽奖中奖概率有多少,希望对大家能有帮助。
活动名称 | 稀有道具 | 概率 |
幸运抽奖 | 100万金币包 | 1.00% |
500万金币包 | 0.10% | |
1000万金币包 | 0.10% | |
1亿金币包 | 0.10% | |
8888元宝卡 | 0.10% | |
武神令 | 1.00% | |
紫色符文袋 | 1.70% | |
橙色符文袋 | 0.10% | |
4级宝石箱 | 1.00% | |
王座觉醒石 | 3.00% | |
签名石 | 2.00% | |
精炼石 | 6.00% | |
鉴定石 | 6.00% | |
2倍经验丹 | 1.00% | |
翅膀升阶石 | 34.00% | |
灵炉升阶石 | 34.00% | |
翅膀技能书 | 1.00% | |
灵炉技能书 | 1.00% | |
翅膀资质丹 | 3.00% | |
灵炉资质丹 | 3.00% | |
梦幻雷霆皮肤卡 | 1.00% | |
冰纷大礼 | 100万金币包 | 1.00% |
500万金币包 | 0.10% | |
1000万金币包 | 0.10% | |
1亿金币包 | 0.10% | |
8888元宝卡 | 0.10% | |
武神令 | 1.00% | |
紫色符文袋 | 1.70% | |
橙色符文袋 | 0.10% | |
4级宝石箱 | 1.00% | |
王座觉醒石 | 3.00% | |
签名石 | 2.00% | |
精炼石 | 6.00% | |
鉴定石 | 6.00% | |
2倍经验丹 | 1.00% | |
翅膀升阶石 | 34.00% | |
灵炉升阶石 | 34.00% | |
翅膀技能书 | 1.00% | |
灵炉技能书 | 1.00% | |
翅膀资质丹 | 3.00% | |
灵炉资质丹 | 3.00% | |
梦幻雷霆皮肤卡 | 1.00% | |
一元夺宝 | 坐骑升阶石*10 | 根据档位抽取玩家获得 |
坐骑升阶石*20 | 根据档位抽取玩家获得 | |
坐骑升阶石*30 | 根据档位抽取玩家获得 | |
金币 | 11.10% | |
礼金 | 11.10% | |
坐骑升阶石 | 11.10% | |
圣灵升阶石 | 11.10% | |
3级宝石宝箱 | 11.10% | |
中级属性丹宝箱 | 11.10% | |
装备升星石 | 11.10% | |
高级属性丹 | 11.10% | |
坐骑升阶石X15 | 11.10% | |
神器金币抽奖 | 绿色晶粉 | 5.00% |
绿色晶粉 | 93.00% | |
纳气套装随机抽取1件 | 1.00% | |
寒冰套装随机抽取1件 | 1.00% | |
神器元宝抽奖 | 绿色晶粉 | 20.00% |
绿色晶粉 | 76.00% | |
飓风套装随机抽取1件 | 1.00% | |
纳气套装随机抽取一件 | 1.00% | |
寒冰套装随机抽取1件 | 2.00% | |
神器首次元宝抽奖 | "寒冰宝玉" | 19.00% |
"寒冰铠甲" | 19.00% | |
"寒冰鞋子" | 16.00% | |
"寒冰臂铠" | 16.00% | |
"寒冰斗篷" | 15.00% | |
"寒冰匕首" | 15.00% | |
多倍送元宝10元宝档位抽奖 | 1.1倍奖励 | 0.00% |
1.2倍奖励 | 0.00% | |
1.3倍奖励 | 0.00% | |
1.5倍奖励 | 0.00% | |
2倍奖励 | 0.00% | |
5倍奖励 | 50.00% | |
8倍奖励 | 25.00% | |
10倍奖励 | 25.00% | |
多倍送元宝500档位抽奖 | 1.1倍奖励 | 10.00% |
1.2倍奖励 | 10.00% | |
1.3倍奖励 | 10.00% | |
1.5倍奖励 | 60.00% | |
2倍奖励 | 4.00% | |
5倍奖励 | 3.00% | |
8倍奖励 | 2.00% | |
10倍奖励 | 1.00% | |
高倍送元宝100档位抽奖 | 1.1倍奖励 | 0.00% |
1.2倍奖励 | 0.00% | |
1.3倍奖励 | 10.00% | |
1.5倍奖励 | 42.00% | |
2倍奖励 | 40.00% | |
5倍奖励 | 5.00% | |
8倍奖励 | 2.00% | |
10倍奖励 | 1.00% | |
高倍送元宝1000档位抽奖 | 1.1倍奖励 | 10.00% |
1.2倍奖励 | 40.00% | |
1.3倍奖励 | 40.00% | |
1.5倍奖励 | 3.00% | |
2倍奖励 | 2.00% | |
5倍奖励 | 2.00% | |
8倍奖励 | 2.00% | |
10倍奖励 | 1.00% |
以上就是关于神龙战士各抽奖概率的表单了,基本上所有涉及到抽奖的内容都在里面,希望对大家有所帮助。
神龙战士骑兽进阶数据 | |||
---|---|---|---|
骑兽1升2 | 骑兽2升3 | 骑兽3升4 | 骑兽4升5 |
骑兽5升6 | 骑兽6升7 | 骑兽7升8 | 骑兽8升9 |
骑兽9升10 | 骑兽10升11 | 骑兽11升12 | |
神龙战士翅膀进阶数据 | |||
翅膀1升2 | 翅膀2升3 | 翅膀3升4 | 翅膀4升5 |
翅膀5升6 | 翅膀6升7 | 翅膀7升8 | 翅膀8升9 |
翅膀9升10 | 翅膀10升11 | 翅膀11升12 | |
神龙战士圣灵进阶数据 | |||
圣灵1升2 | 圣灵2升3 | 圣灵3升4 | 圣灵4升5 |
圣灵5升6 | 圣灵6升7 | 圣灵7升8 | 圣灵8升9 |
圣灵9升10 | 圣灵10升11 | 圣灵11升12 | |
神龙战士灵炉进阶数据 | |||
灵炉1升2 | 灵炉2升3 | 灵炉3升4 | 灵炉4升5 |
灵炉5升6 | 灵炉6升7 | 灵炉7升8 | 灵炉8升9 |
灵炉9升10 | 灵炉10升11 | 灵炉11升12 | |
神龙战士魔神进阶数据 | |||
魔神1升2 | 魔神2升3 | 魔神3升4 | 魔神4升5 |
魔神5升6 | 魔神6升7 | 魔神7升8 | 魔神8升9 |
魔神9升10 | 魔神10升11 | 魔神11升12 | |
神龙战士圣光进阶数据 | |||
圣光1升2 | 圣光2升3 | 圣光3升4 | 圣光4升5 |
圣光5升6 | 圣光6升7 | 圣光7升8 | 圣光8升9 |
圣光9升10 | 圣光10升11 | 圣光11升12 | |
神龙战士神盾进阶数据 | |||
神盾1升2 | 神盾2升3 | 神盾3升4 | 神盾4升5 |
神盾5升6 | 神盾6升7 | 神盾7升8 | 神盾8升9 |
神盾9升10 | 神盾10升11 | 神盾11升12 | |
神龙战士阵法进阶数据 | |||
阵法1升2 | 阵法2升3 | 阵法3升4 | 阵法4升5 |
阵法5升6 | 阵法6升7 | 阵法7升8 | 阵法8升9 |
阵法9升10 | 阵法10升11 | 阵法11升12 | |
神龙战士神行进阶数据 | |||
神行1升2 | 神行2升3 | 神行3升4 | 神行4升5 |
神行5升6 | 神行6升7 | 神行7升8 | 神行8升9 |
神行9升10 | 神行10升11 | 神行11升12 |
关注星梦传扬微信公众号↓↓↓