赛尔号圣甲幻瞳技能表 种族值介绍
时间:2014-09-03 17:10:00 来源:友邦游戏直播下载网 作者:赛尔号圣甲幻瞳技能表、种族值介绍:
赛尔号圣甲幻瞳属性:
精灵序号 | 2478 |
精灵属性 | 超能系 |
进化阶段 | 高级 |
进化等级 | |
精灵性别 | 雌 |
类型 | |
属性相克 | 战斗、神秘、对光系无效 |
被克 | 暗影、光 |
赛尔号圣甲幻瞳种族值:
体力 | 128 | 速度 | 111 |
攻击 | 80 | 防御 | 89 |
特攻 | 119 | 特防 | 95 |
总和 | 622 |
赛尔号圣甲幻瞳技能表:
技能名 | 攻击类型 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 使用效果 |
拳击 | 普通物攻 | 40 | 40 | ||
哀叹 | 属性攻击 | 35 | 使对手特攻-1 | ||
冲击 | 普通特攻 | 50 | 30 | ||
幻光盾 | 属性攻击 | 25 | 防御+1、特防+1 | ||
念力压制 | 超能物攻 | 60 | 30 | ||
奥义弹 | 超能特攻 | 85 | 20 | 先制+2;暴击率1/4 | |
闪光干扰 | 属性攻击 | 15 | 使对手命中-2 | ||
空灵之光 | 超能特攻 | 90 | 15 | 先出手时威力翻倍 | |
念力增幅 | 属性攻击 | 5 | 4回合内不会陷入异常状态;2回合内受到攻击对手命中-1 | ||
怨能斩击 | 普通物攻 | 120 | 10 | 附加90点固定伤害 | |
赤月萧索 | 属性攻击 | 10 | 使对手命中-2;3回合内若对手使用属性技能则对手害怕 | ||
银月双闪 | 超能物攻 | 120 | 10 | 必中 | |
米加粒子炮 | 超能特攻 | 130 | 10 | 消除对手能力上升状态 | |
月下魅影 | 属性攻击 | 5 | 特攻、防御、特防、速度+1;3回合每回合恢复120点体力 | ||
暗红破空击 | 超能物攻 | 140 | 5 | 消除自身能力下降状态 | |
魅影冲裂破 | 超能特攻 | 150 | 5 | 1回合内有20%的概率闪避直接攻击 | |
圣甲幻瞳术 | 超能特攻 | 160 | 5 | 若对手miss,则下2个回合必定暴击 |
以上就是赛尔号圣甲幻瞳的技能表和种族值的介绍,作为2014年度圣魔之战推出的精灵,缪斯成功吸引了小赛尔们的关注,小编将在本周5(9月5日)详细为你介绍赛尔号圣甲幻瞳的获得方法哦。
- 上一篇:绝世天下游戏界面详细介绍
- 下一篇:赛尔号神·鱼龙王技能表 种族值介绍
文章很赞,分享给朋友