赛尔号冥帝修罗技能表 种族值介绍
时间:2014-09-29 15:43:00 来源:友邦游戏直播下载网 作者:赛尔号冥帝修罗技能表、种族值介绍:

赛尔号冥帝修罗属性:
| 精灵序号 | 2517 |
| 精灵属性 | 电战斗系 |
| 进化阶段 | 高级 |
| 进化等级 | |
| 精灵性别 | 雄性 |
| 类型 | |
| 属性相克 | 水、飞行、暗影,对地系无效、龙、冰、圣灵、机械 |
| 被克 | 圣灵、神秘、地、飞行、机械、超能 |
赛尔号冥帝修罗种族值:
| 体力 | 131 | 速度 | 114 |
| 攻击 | 123 | 防御 | 100 |
| 特攻 | 69 | 特防 | 91 |
| 总和 | 628 | ||
赛尔号冥帝修罗技能表:
| 技能名 | 攻击类型 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 使用效果 |
| 快攻 | 普通物攻 | 45 | 40 | ||
| 魔音 | 属性攻击 | 20 | 命中+1 | ||
| 重拳 | 战斗物攻 | 55 | 35 | ||
| 闪光波 | 普通特攻 | 60 | 30 | 20%使自身速度等级+1 | |
| 战意 | 属性攻击 | 20 | 使自身防御+1 | ||
| 汲魂厉爪 | 电战斗物攻 | 85 | 20 | 先制+2;吞噬对手的能力提升效果转移到自己身上 | |
| 高压电击 | 电系特攻 | 90 | 15 | 命中后15%使对手麻痹 | |
| 紧缩 | 属性攻击 | 20 | 使自己防御+2 | ||
| 雷霆之剑 | 电系物攻 | 100 | 15 | 额外增加50点固定伤害 | |
| 冥帝光球 | 电战斗特攻 | 120 | 15 | 命中后50%使对手麻痹 | |
| 冥界幻象 | 属性攻击 | 10 | 命中后80%使对手睡眠;使对手命中-1、防御-1 | ||
| 飞天狂袭 | 普通物攻 | 130 | 10 | 连续使用每次威力增加30,最高威力210 | |
| 千魂肆虐 | 属性攻击 | 5 | 2回合对手属性技能无效;4回合恢复1/3体力;3回合伤害1/ | ||
| 奈落一指 | 电战斗特攻 | 140 | 5 | 命中后有6%的几率秒杀对手 | |
| 轮回地狱 | 属性攻击 | 5 | 解自身弱化;攻击、双防、速度+1;4回合内免疫异常状态 | ||
| 修罗灭世冲 | 电战斗物攻 | 150 | 5 | 当回合击败对手则攻速+2;当次击败对方精灵,恢复体力1/2 | |
| 阎罗伏威阵 | 电战斗物攻 | 160 | 5 | HP高于对手则对手双攻-1;HP低于对手则伤害40%恢复体力 |
以上是赛尔号冥帝修罗的技能表和种族值介绍,小编将在更新后为你详细介绍赛尔号冥帝修罗的获得方法和技能配招。
》》》》》赛尔号冥帝修罗怎么获得
文章很赞,分享给朋友






屠龙争霸
天下霸剑
魔导英雄传说
暗黑大逃杀
少年三国记
闽网文〔2018〕11518-507号