万世跑商价格表 最全跑商价格一览
时间:2014-06-17 16:14:00 来源:友邦游戏直播下载网 作者:万世跑商价格表:
地方 商品 | 校武场 | 天一阁 | 百汇楼 | 万宝斋 | 立春苑(上) | 立春苑(下) | 拍卖行 | 杂货铺 | 宝马寺 | 黑市 |
大力丸 | 4-14 | 3-14 | 4-16 | 5-18 | 5-14 | 4-12 | 5-14 | 6-14 | 4-18 | —— |
七公烤翅 | 50- 90 | 40- 90 | —— | 40- 90 | 40- 90 | 30-80 | —— | 40- 100 | —— | 30- 100 |
乾坤碗 | 130- 240 | —— | 50- 200 | 50- 200 | 70- 200 | 60-140 | —— | —— | 100- 280 | 50- 170 |
古墓棺材板 | 150- 280 | 60- 200 | —— | 180-320 | —— | 150- 300 | 95- 240 | 90- 280 | 100- 320 | 130- 310 |
袈裟 | 260 -390 | 130-260 | —— | —— | 130-350 | 150- 400 | 120- 350 | 150- 350 | 140- 500 | 160- 390 |
我的姑姑 | 700- 1000 | 700-1100 | 700- 1200 | —— | —— | 930- 1200 | 600- 1200 | 600- 1200 | 620- 1220 | —— |
九阳圣水 | —— | —— | 200- 500 | 200-700 | 300-600 | —— | 280- 650 | —— | —— | 160- 600 |
一日丧命散 | —— | —— | 1400- 2700 | 1550- 2480 | 1600- 2400 | —— | 1550- 2550 | 1400- 2500 | 1600- 2600 | 1600- 2800 |
以上就是万世的跑商价格表,玩家可以参考上面的数据,跑商赚钱哦!
- 上一篇:魔晶幻想3英雄系统简介 英雄基本信息说明
- 下一篇:名剑道好友系统玩法详细介绍
文章很赞,分享给朋友