王朝霸域主公武将经验表 主公武将等级详解
时间:2014-06-13 15:35:00 来源:友邦游戏直播下载网 作者:在王朝霸域中主公武将是非常重要的,主公武将等级越高越好,而要想快速升级主公武将等级可不简单,不信的话可以自己去看看主公武将经验表哦。
主公武将等级 | 升级所需经验 | 本级全部经验 |
1 | 360 | 0 |
2 | 648 | 360 |
3 | 1164 | 1008 |
4 | 1740 | 2172 |
5 | 2616 | 3912 |
6 | 3926 | 6528 |
7 | 5904 | 10454 |
8 | 8256 | 16358 |
9 | 11568 | 24614 |
10 | 16200 | 36182 |
11 | 23166 | 52382 |
12 | 30109 | 75548 |
13 | 39138 | 105657 |
14 | 50886 | 144795 |
15 | 66158 | 195681 |
16 | 85998 | 261839 |
17 | 111804 | 347837 |
18 | 145345 | 459641 |
19 | 174411 | 604986 |
20 | 209299 | 779397 |
21 | 273988 | 988696 |
22 | 328795 | 1262684 |
23 | 394560 | 1591479 |
24 | 473472 | 1986039 |
25 | 568166 | 2459511 |
26 | 681796 | 3027677 |
27 | 818150 | 3709473 |
28 | 981777 | 4527623 |
29 | 1079956 | 5509400 |
30 | 1187956 | 6589356 |
31 | 1415653 | 7777312 |
32 | 1557207 | 9192965 |
33 | 1712942 | 10750172 |
34 | 1884230 | 12463114 |
35 | 2072647 | 14347344 |
36 | 2279924 | 16419991 |
37 | 2507902 | 18699915 |
38 | 2758704 | 21207817 |
39 | 3034574 | 23966521 |
40 | 3277341 | 27001095 |
41 | 3811802 | 30278436 |
42 | 4116739 | 34090238 |
43 | 4446086 | 38206977 |
44 | 4801776 | 42653063 |
45 | 5281953 | 47454839 |
46 | 5810145 | 52736792 |
47 | 6391156 | 58546937 |
48 | 7030279 | 64938093 |
49 | 7733308 | 71968372 |
50 | 79701680 |
文章很赞,分享给朋友