友邦游戏直播下载网
友邦游戏直播下载网 - 做专业的网页游戏品牌门户,提供优质的网页游戏资讯攻略!
您当前的位置: 网页游戏 > 王朝霸域 > 游戏攻略 > 正文

王朝霸域1-65级武将经验表一览

时间:2014-06-13 15:16:00 来源:友邦游戏直播下载网 作者:

在王朝霸域中武将升级想需要修炼的,只有修炼到一定的时间或经验才可以升级,每一级升级所需的经验也都是不同的,现在我们就来看看1-65级武将经验。

武将等级 修炼一小时 升级所需经验 本级全部经验 本级举荐经验 升到65所需经验
1 1020 300 0 0 92921330
2 1070 540 300 0 92921030
3 1170 970 840 0 92920490
4 1300 1450 1810 0 92919520
5 1460 2180 3260 1000 92918070
6 1660 3280 5440 2000 92915890
7 1870 4920 8720 4000 92912610
8 2110 6880 13640 6000 92907690
9 2370 9640 20520 10000 92900810
10 2640 13500 30160 15000 92891170
11 2930 15930 43660 21000 92877670
12 3240 18800 59590 29000 92861740
13 3550 22180 78390 39000 92842940
14 3880 26170 100570 50000 92820760
15 4210 31140 126740 63000 92794590
16 4560 37060 157880 78000 92763450
17 4910 44100 194940 97000 92726390
18 5270 52480 239040 119000 92682290
19 5630 62450 291520 145000 92629810
20 6010 74320 353970 176000 92567360
21 6390 88440 428290 214000 92493040
22 6770 105240 516730 258000 92404600
23 7160 125240 621970 310000 92299360
24 7550 149040 747210 373000 92174120
25 7950 177360 896250 448000 92025080
26 8350 211060 1073610 536000 91847720
27 8760 249050 1284670 642000 91636660
28 9160 293880 1533720 766000 91387610
29 9570 326780 1827600 913000 91093730
30 9990 384930 2154380 1077000 90766950
31 10410 427270 2539310 1269000 90382020
32 10830 474270 2966580 1483000 89954750
33 11250 526440 3440850 1720000 89480480
34 11670 584350 3967290 1983000 88954040
35 12100 642790 4551640 2275000 88369690
36 12530 707070 5194430 2597000 87726900
37 12960 777780 5901500 2950000 87019830
38 13390 855560 6679280 3339000 86242050
39 13820 941120 7534840 3767000 85386490
40 19960 1007000 8475960 4237000 84445370
41 20960 1077490 9482960 4741000 83438370
42 22010 1152910 10560450 5280000 82360880
43 23110 1233610 11713360 5856000 81207970
44 24280 1319960 12946970 6473000 79974360
45 25490 1412360 14266930 7133000 78654400
46 26770 1611230 15679290 7839000 77242040
47 28110 1617020 17290520 8645000 75630810
48 29510 1730210 18907540 9453000 74013790
49 30980 1851320 20637750 10318000 72283580
50 32540 2036450 22489070 11244000 70432260
51 34160 2240100 24525520 12262000 68395810
52 35870 2464110 26765620 13382000 66155710
53 37660 2710520 29229730 14614000 63691600
54 39550 2981570 31940250 15970000 60981080
55 41520 3279730 34921820 17460000 57999510
56 43600 3607700 38201550 19100000 54719780
57 45780 3968470 41809250 20904000 51112080
58 48080 4365320 45777720 22888000 47143610
59 50480 4801850 50143040 25071000 42778290
60 53000 5522130 54944890 27472000 37976440
61 55120 6405670 60467020 30233000 32454310
62 53980 7430580 66872690 33436000 26048640
63 55670 8619470 74303270 37151000 18618060
64 57370 9998590 82922740 41461000 9998590
65     92921330 46460000  

网友评论