赛尔号精灵神力号技能表种族值介绍
时间:2014-05-08 15:47:00 来源:友邦游戏直播下载网 作者:赛尔号精灵神力号技能表、种族值介绍:
赛尔号精灵神力号介绍:
精灵序号 | 2331 |
精灵属性 | 机械超能系 |
进化阶段 | 高级 |
进化等级 | |
精灵性别 | 无性别 |
类型 | |
属性相克 | 战斗、战斗暗影、草战斗、点战斗、战斗火 |
被克 | 次元、战斗火、战斗地面、 |
赛尔号神力号种族值:
精灵序号 | 2331 |
精灵属性 | 机械超能系 |
进化阶段 | 高级 |
进化等级 | |
精灵性别 | 无性别 |
类型 | 超NO精灵 |
属性相克 | 战斗、战斗暗影、草战斗、点战斗、战斗火 |
被克 | 次元、战斗火、战斗地面 |
赛尔号神力号技能表:
技能名 | 攻击类型 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 使用效果 |
电光火石 | 普通物攻 | 40 | 30 | 先制+1 | |
明亮 | 属性攻击 | 30 | 对手命中-1 | ||
念力穿透 | 超能物攻 | 50 | 30 | 30%几率令对手睡眠 | |
钢壳炸弹 | 机械特攻 | 60 | 35 | 附加30点固定伤害 | |
衰弱磁场 | 属性攻击 | 20 | 对手防御-2 | ||
奥义一斩 | 机械超能物攻 | 80 | 20 | 1回合内使对手属性技能失效,先制+2 | |
念光破 | 超能特攻 | 90 | 15 | 1/4致命 | |
虚弱之力 | 属性攻击 | 5 | 对手攻击-2 特攻-2 | ||
铁臂夹击 | 机械物攻 | 100 | 10 | 15%几率使对手防御-1 | |
螺旋飞剑 | 机械超能特攻 | 120 | 15 | 40%几率使对手疲惫 | |
脉冲音波 | 属性攻击 | 5 | 50%几率使对手害怕,若没有触发害怕效果,则对手命中-2 | ||
毁灭之伤 | 机械超能物攻 | 60 | 10 | 消强,攻击对手2次,连续使用每次攻击次数+1,最多6次 | |
无穷动力 | 属性攻击 | 5 | 5回合内每回合恢复150点体力,3回合内免疫异常状态 | ||
星月回旋斩 | 机械超能特攻 | 130 | 10 | 解除自身能力下降状态,解除自身异常状态 | |
机甲霸主 | 属性攻击 | 5 | 自身攻击、防御、特防+1 速度+2 2回合受到伤害减少50% | ||
流光星陨刀 | 机械超能物攻 | 150 | 5 | 30%对手麻痹,30%对手烧伤[隐藏:若对手处于异常则暴击] |
以上就是赛尔号的精灵神力号的简单介绍,稍后小编将详细为你介绍赛尔号神力号的技能配招和获得方法。
文章很赞,分享给朋友