洛克王国圣光少校技能表
时间:2014-11-28 09:00:00 来源:友邦游戏直播下载网 作者:洛克王国圣光少校技能表 种族值 进化图 | |||||||
|
|||||||
带你捕捉圣光少校:小编正在编辑中 | |||||||
洛克王国圣光少校种族值 | |||||||
宠物名 | 精力 | 攻击 | 防御 | 速度 | 魔攻 | 魔抗 | 总和 |
圣光少校 | 105 | 135 | 101 | 107 | 150 | 107 | 705 |
洛克王国圣光少校技能表 | |||||||
技能 | 等级 | 属性 | 类型 | 目标 | 威力 | PP | 效果 |
技能名称 | 等级 | 属性 | 目标 | 类型 | 威力 | PP | 技能效果 |
闪光冲击 | 初始 | 光系 | 敌方 | 物理 | 40 | 30 | 给对手造成一定伤害 |
光芒护盾 | 初始 | 光系 | 自身 | 变化 | - | 15 | 提升自身的魔抗等级 |
失明 | 初始 | 光系 | 敌方 | 变化 | - | 15 | 降低对手命中等级 |
粒子打击 | 15 | 光系 | 敌方 | 物理 | 55 | 15 | 给对手一定伤害 |
粒子重击 | 20 | 光系 | 敌方 | 物理 | 65 | 15 | 给对手造成一定伤害 |
光能炮 | 26 | 光系 | 敌方 | 魔法 | 70 | 15 | 一定几率让对方进入迷惑状态 |
迷惑射线 | 32 | 光系 | 敌方 | 魔法 | 80 | 15 | 一定几率让对方进入迷惑状态 |
迷失方向 | 39 | 光系 | 敌方 | 变化 | - | 10 | 让对方进入迷惑状态 |
裂光辐射 | 47 | 光系 | 敌方 | 变化 | - | 5 | 如果对手处于迷惑状态,则解除此状态,并给对手造成一定伤害,对方命中等级越低,给对方造成伤害越高 |
刺目 | 56 | 光系 | 敌方 | 魔法 | 100 | 10 | 一定概率让对方命中率下降 |
聚能光照 | 64 | 光系 | 自身 | 魔法 | 100 | 5 | 提升自身魔攻等级2级 |
光影斩杀 | 72 | 光系 | 自身 | 物理 | 100 | 5 | 提升自身物攻等级1级,并且一定概率本回合不受伤害 |
- 上一篇:QQ水浒感恩节活动 超值返利火鸡翻翻乐
- 下一篇:洛克王国迪莫队长技能表
文章很赞,分享给朋友