我叫MT符文搭配 我叫MT红色攻击类属性符文选择
时间:2014-10-06 15:40:00 来源:友邦游戏直播下载网 作者:我叫MT红色攻击类属性的符文,一共有两种:红色暴击以及红色攻击。它们的属性如下:
3级 | 4级 | 5级 | |
红色攻击 | 511 | 1030 | 1932 |
红色暴击 | 0.35% | 0.71% | 1.33% |
红色的孔,一共就那么几个,那么该如何取舍呢?举个例子,设你的英雄攻击为X, 令 X*0.35%=511, 得到X=146000. 这表示当你的英雄攻击大于146000后,红色暴击的收益大于3级红色攻击。鼓舞后,由于攻击符文的伤害也加倍,而暴击概率不变,因此变为: X*0.35%=511*2, 得到X=292000.
所有如下的计算都没有考虑过暴击伤害的加成以及技能加成,完全按照暴击伤害加倍来计算,若考虑后,暴击收益还会增加。
攻击阈值 | ||||
1 | 大于552000 | 5级红暴>4级红暴>3级红暴>5级红攻>4级红攻>3级红攻 | ||
2 | 294286-552000 | 5级红暴>4级红暴>5级红攻>3级红暴>4级红攻>3级红攻 | ||
3 | 272113-294286 | 5级红暴>4级红暴>5级红攻>4级红攻>3级红暴>3级红攻 | ||
4 | 146000-272113 | 5级红暴>5级红攻>4级红暴>4级红攻>3级红暴>3级红攻 | ||
5 | 145263-146000 | 5级红暴>5级红攻>4级红暴>4级红攻>3级红攻>3级红暴 | ||
6 | 145070-145263 | 5级红攻>5级红暴>4级红暴>4级红攻>3级红攻>3级红暴 | ||
7 | 77444-145070 | 5级红攻>5级红暴>4级红攻>4级红暴>3级红攻>3级红暴 | ||
8 | 71972-77444 | 5级红攻>4级红攻>5级红暴>4级红暴>3级红攻>3级红暴 | ||
9 | 38421-71972 | 5级红攻>4级红攻>5级红暴>3级红攻>4级红暴>3级红暴 | ||
10 | 小于38421 | 5级红攻>4级红攻>3级红攻>5级红暴>4级红暴>3级红暴 |
鼓舞后:
攻击阈值 | |||||
1 | 大于1104000 | 5级红暴>4级红暴>3级红暴>5级红攻>4级红攻>3级红攻 | |||
2 | 588571-1104000 | 5级红暴>4级红暴>5级红攻>3级红暴>4级红攻>3级红攻 | |||
3 | 544225-588571 | 5级红暴>4级红暴>5级红攻>4级红攻>3级红暴>3级红攻 | |||
4 | 292000-544225 | 5级红暴>5级红攻>4级红暴>4级红攻>3级红暴>3级红攻 | |||
5 | 290526-292000 | 5级红暴>5级红攻>4级红暴>4级红攻>3级红攻>3级红暴 | |||
6 | 290141-290526 | 5级红攻>5级红暴>4级红暴>4级红攻>3级红攻>3级红暴 | |||
7 | 154887-290141 | 5级红攻>5级红暴>4级红攻>4级红暴>3级红攻>3级红暴 | |||
8 | 143944-154887 | 5级红攻>4级红攻>5级红暴>4级红暴>3级红攻>3级红暴 | |||
9 | 76842-143944 | 5级红攻>4级红攻>5级红暴>3级红攻>4级红暴>3级红暴 | |||
10 | 小于76842 | 5级红攻>4级红攻>3级红攻>5级红暴>4级红暴>3级红暴 |
因为现阶段玩家伤害未鼓舞应该不会超过4W,鼓舞后不会超过10W,因此符合实际情况的都是第10种,玩家可以不用费心选择了。
文章很赞,分享给朋友