天书奇谈淘便宜活动详解 打造最全材料品种
时间:2013-09-06 16:55:00 来源:友邦游戏直播下载网 作者:现在起在天书奇谈多买多赠不是梦想,淘便宜货物全新上架!此次“淘便宜”带来更多低价打造材料相关道具,限时供应。多买多降,限时实惠,最高返利达6折!
活动时间:2013年9月6日0:00—9月8日23:59
活动范围:全服所有玩家
活动界面:【金币商城—淘便宜】
活动参与:
“淘便宜”活动期间,玩家可从道具商城“金币商店”选项下新增的“淘便宜”专栏中进入。进入后可查看到相应的商品。(如无法显示商品,请注意将“道具商城”切换到“金币商店”)
【购买方式】
在“淘便宜”的专栏下,选择你喜爱的商品,点击商城右下方的“购买”按钮,就可以查看到购买物品的界面,此时可选择购买数量,注意不同的数量可享受的折扣也不同哦!
商品 | 道具说明 | 折扣数量 | 单价(金子两) |
内丹仙葫礼包 | 使用获得:内丹仙葫*1 | 1 | 2.4 |
2 | 2.25 | ||
3 | 2.1 | ||
4 | 1.95 | ||
5 | 1.8 | ||
玄兵碎片(一等)礼包 | 使用获得:玄兵碎片(一等)*1 | 折扣数量 | 单价 |
1 | 70.4 | ||
2 | 66 | ||
3 | 61.6 | ||
4 | 57.2 | ||
5 | 52.8 | ||
玄兵碎片(二等) 礼包 | 使用获得:玄兵碎片(二等)*1 | 折扣数量 | 单价 |
1 | 16 | ||
2 | 15 | ||
3 | 14 | ||
4 | 13 | ||
5 | 12 | ||
灵胄碎片(一等) 礼包 | 使用获得:灵胄碎片(一等)*1 | 折扣数量 | 单价 |
1 | 48 | ||
2 | 45 | ||
3 | 42 | ||
4 | 39 | ||
5 | 36 | ||
灵胄碎片(二等) 礼包 | 使用获得:灵胄碎片(二等)*1 | 折扣数量 | 单价 |
1 | 9.6 | ||
2 | 9 | ||
3 | 8.4 | ||
4 | 7.8 | ||
5 | 7.2 | ||
上古神器碎片(一等)礼包 | 使用获得:上古神器碎片(一等)*1 | 折扣数量 | 单价 |
1 | 26 | ||
2 | 24.375 | ||
3 | 22.75 | ||
4 | 21.125 | ||
5 | 19.5 | ||
上古神器碎片(二等) 礼包 | 使用获得:上古神器碎片(二等)*1 | 折扣数量 | 单价 |
1 | 5.2 | ||
2 | 4.875 | ||
3 | 4.55 | ||
4 | 4.225 | ||
5 | 3.9 | ||
魔性碎片(一等)礼包 | 使用获得:魔性碎片(一等)*1 | 折扣数量 | 单价 |
1 | 5.2 | ||
2 | 4.875 | ||
3 | 4.55 | ||
4 | 4.225 | ||
5 | 3.9 | ||
魔性碎片(二等)礼包 | 使用获得:魔性碎片(二等)*1 | 折扣数量 | 单价 |
1 | 1.04 | ||
2 | 0.975 | ||
3 | 0.91 | ||
4 | 0.845 | ||
5 | 0.78 | ||
宝典灵魂仙葫礼包 | 使用获得:宝典灵魂仙葫*1 | 折扣数量 | 单价 |
1 | 7.84 | ||
2 | 7.35 | ||
3 | 6.86 | ||
4 | 6.37 | ||
5 | 5.88 | ||
灵樨祈福仙葫礼包 | 使用获得:灵樨祈福仙葫*1 | 折扣数量 | 单价 |
1 | 0.8 | ||
2 | 0.75 | ||
3 | 0.7 | ||
4 | 0.65 | ||
5 | 0.6 | ||
太古魔魂封印礼包 | 使用获得:太古魔魂封印*1 | 折扣数量 | 单价 |
1 | 12 | ||
2 | 11.25 | ||
3 | 10.5 | ||
4 | 9.75 | ||
5 | 9 | ||
玄兵碎片(五等) 礼包 | 使用获得:玄兵碎片(五等)*1 | 折扣数量 | 单价 |
1 | 0.128 | ||
2 | 0.120 | ||
3 | 0.112 | ||
4 | 0.104 | ||
5 | 0.096 | ||
灵胄碎片(五等) 礼包 | 使用获得:灵胄碎片(五等)*1 | 折扣数量 | 单价 |
1 | 0.077 | ||
2 | 0.072 | ||
3 | 0.067 | ||
4 | 0.062 | ||
5 | 0.058 | ||
上古神器碎片(五等)礼包 | 使用获得:上古神器碎片(五等)*1 | 折扣数量 | 单价 |
1 | 0.042 | ||
2 | 0.039 | ||
3 | 0.036 | ||
4 | 0.034 | ||
5 | 0.031 | ||
太古魔魂封印礼包 | 使用获得:太古魔魂封印*1 | 折扣数量 | 单价 |
1 | 12.000 | ||
2 | 11.250 | ||
3 | 10.500 | ||
4 | 9.750 | ||
5 | 9.000 | ||
远古魔魂封印礼包 | 使用获得:远古魔魂封印*1 | 折扣数量 | 单价 |
1 | 2.400 | ||
2 | 2.250 | ||
3 | 2.100 | ||
4 | 1.950 | ||
5 | 1.800 | ||
高级悟性丹礼包 | 使用获得:高级悟性丹*10 | 折扣数量 | 单价 |
1 | 6.400 | ||
2 | 6.000 | ||
3 | 5.600 | ||
4 | 5.200 | ||
5 | 4.800 | ||
还童丹礼包 | 使用获得:还童丹*1 | 折扣数量 | 单价 |
1 | 0.864 | ||
2 | 0.810 | ||
3 | 0.756 | ||
4 | 0.702 | ||
5 | 0.648 | ||
神兽还童丹礼包 | 使用获得:神兽还童丹*1 | 折扣数量 | 单价 |
1 | 4.000 | ||
2 | 3.750 | ||
3 | 3.500 | ||
4 | 3.250 | ||
5 | 3.000 | ||
万化秘露礼包 | 使用获得:万化秘露*1 | 折扣数量 | 单价 |
1 | 0.800 | ||
2 | 0.750 | ||
3 | 0.700 | ||
4 | 0.650 | ||
5 | 0.600 | ||
万化灵丹礼包 | 使用获得:万化灵丹*1 | 折扣数量 | 单价 |
1 | 4.000 | ||
2 | 3.750 | ||
3 | 3.500 | ||
4 | 3.250 | ||
5 | 3.000 | ||
骑宠还童丹礼包 | 使用获得:骑宠还童丹*1 | 折扣数量 | 单价 |
1 | 0.864 | ||
2 | 0.810 | ||
3 | 0.756 | ||
4 | 0.702 | ||
5 | 0.648 | ||
骑宠神兽还童丹礼包 | 使用获得:骑宠神兽还童丹*1 | 折扣数量 | 单价 |
1 | 4.000 | ||
2 | 3.750 | ||
3 | 3.500 | ||
4 | 3.250 | ||
5 | 3.000 | ||
颤抖的进化之灵礼包 | 使用获得:颤抖的进化之灵*1 | 折扣数量 | 单价 |
1 | 4.000 | ||
2 | 3.750 | ||
3 | 3.500 | ||
4 | 3.250 | ||
5 | 3.000 | ||
发光的进化之灵礼包 | 使用获得:发光的进化之灵*1 | 折扣数量 | 单价 |
1 | 8.000 | ||
2 | 7.500 | ||
3 | 7.000 | ||
4 | 6.500 | ||
5 | 6.000 | ||
跳动的进化之灵礼包 | 使用获得:跳动的进化之灵*1 | 折扣数量 | 单价 |
1 | 16.000 | ||
2 | 15.000 | ||
3 | 14.000 | ||
4 | 13.000 | ||
5 | 12.000 | ||
活跃的进化之灵礼包 | 使用获得:活跃的进化之灵*1 | 折扣数量 | 单价 |
1 | 32.000 | ||
2 | 30.000 | ||
3 | 28.000 | ||
4 | 26.000 | ||
5 | 24.000 | ||
闪耀的进化之灵礼包 | 使用获得:闪耀的进化之灵*1 | 折扣数量 | 单价 |
1 | 64.000 | ||
2 | 60.000 | ||
3 | 56.000 | ||
4 | 52.000 | ||
5 | 48.000 | ||
凝魄石礼包 | 使用获得:凝魄石*1 | 折扣数量 | 单价 |
1 | 80.000 | ||
2 | 75.000 | ||
3 | 70.000 | ||
4 | 65.000 | ||
5 | 60.000 | ||
离魂石礼包 | 使用获得:离魂石*1 | 折扣数量 | 单价 |
1 | 31.840 | ||
2 | 29.850 | ||
3 | 27.860 | ||
4 | 25.870 | ||
5 | 23.880 | ||
宠物内丹升级石礼包 | 使用获得:宠物内丹升级石*1 | 折扣数量 | 单价 |
1 | 2.560 | ||
2 | 2.400 | ||
3 | 2.240 | ||
4 | 2.080 | ||
5 | 1.920 | ||
皓月精华(一等)礼包 | 使用获得:皓月精华(一等)*1 | 折扣数量 | 单价 |
1 | 19.200 | ||
2 | 18.000 | ||
3 | 16.800 | ||
4 | 15.600 | ||
5 | 14.400 | ||
皓月精华(二等)礼包 | 使用获得:皓月精华(二等)*1 | 折扣数量 | 单价 |
1 | 3.840 | ||
2 | 3.600 | ||
3 | 3.360 | ||
4 | 3.120 | ||
5 | 2.880 | ||
皓月精华(五等)礼包 | 使用获得:皓月精华(五等)*1 | 折扣数量 | 单价 |
1 | 0.154 | ||
2 | 0.144 | ||
3 | 0.134 | ||
4 | 0.125 | ||
5 | 0.115 | ||
不灭精华(一等)礼包 | 使用获得:不灭精华(一等)*1 | 折扣数量 | 单价 |
1 | 12.800 | ||
2 | 12.000 | ||
3 | 11.200 | ||
4 | 10.400 | ||
5 | 9.600 | ||
不灭精华(二等)礼包 | 使用获得:不灭精华(二等)*1 | 折扣数量 | 单价 |
1 | 2.560 | ||
2 | 2.400 | ||
3 | 2.240 | ||
4 | 2.080 | ||
5 | 1.920 | ||
不灭精华(五等)礼包 | 使用获得:不灭精华(五等)*1 | 折扣数量 | 单价 |
1 | 0.102 | ||
2 | 0.096 | ||
3 | 0.090 | ||
4 | 0.083 | ||
5 | 0.077 | ||
灵淬精华(一等)礼包 | 使用获得:灵淬精华(一等)*1 | 折扣数量 | 单价 |
1 | 6.400 | ||
2 | 6.000 | ||
3 | 5.600 | ||
4 | 5.200 | ||
5 | 4.800 | ||
灵淬精华(二等)礼包 | 使用获得:灵淬精华(二等)*1 | 折扣数量 | 单价 |
1 | 1.280 | ||
2 | 1.200 | ||
3 | 1.120 | ||
4 | 1.040 | ||
5 | 0.960 | ||
灵淬精华(五等)礼包 | 使用获得:灵淬精华(五等)*1 | 折扣数量 | 单价 |
1 | 0.010 | ||
2 | 0.010 | ||
3 | 0.009 | ||
4 | 0.008 | ||
5 | 0.008 | ||
无色精华(一等)礼包 | 使用获得:无色精华(一等)*1 | 折扣数量 | 单价 |
1 | 2.080 | ||
2 | 1.950 | ||
3 | 1.820 | ||
4 | 1.690 | ||
5 | 1.560 | ||
无色精华(二等)礼包 | 使用获得:无色精华(二等)*1 | 折扣数量 | 单价 |
1 | 0.416 | ||
2 | 0.390 | ||
3 | 0.364 | ||
4 | 0.338 | ||
5 | 0.312 | ||
无色精华(五等)礼包 | 使用获得:无色精华(五等)*1 | 折扣数量 | 单价 |
1 | 0.003 | ||
2 | 0.003 | ||
3 | 0.003 | ||
4 | 0.003 | ||
5 | 0.002 |
特别说明:
1.“淘便宜”商场只在活动期间上线,活动过后“淘便宜”商场即下线。
2.“淘便宜”商场道具使用金子购买为不绑定,使用金票购买为绑定。
3.“淘便宜”活动商店在以后的节日活动中出售的道具有可能发生改变,请注意官方相应公告。
4.官方不会以任何形式(聊天、小喇叭或邮件),在游戏内或其它方式索取账号/密码等信息,请玩家不要上当;
5.本次活动的最终解释权归天书奇谈官方所有。
- 上一篇:三国杀武将甘夫人技能用法介绍
- 下一篇:机甲旋风超级红包获取途径及主要作用介绍
文章很赞,分享给朋友