胡莱足球9月新增球员一览 球员俱乐部/位置/实力详解
时间:2013-09-25 11:58:00 来源:友邦游戏直播下载网 作者:胡莱足球9月16日新增了19位新球员,跟着小编来看看都是哪19位,以及他们的国籍、俱乐部、位置与实力!
新增球员 | ||||
球员名称 | 俱乐部 | 国籍 | 位置 | 实力 |
保利尼奥 | 热刺 | 巴西 | MF | 79 |
圣克鲁斯 | 马拉加 | 巴拉圭 | CF | 79 |
威廉 | 切尔西 | 巴西 | MF | 79 |
范金克尔 | 切尔西 | 荷兰 | MF | 79 |
赫塞·罗德里格斯 | 皇家马德里 | 西班牙 | CF | 79 |
卡塞米罗 | 皇家马德里 | 巴西 | MF | 78 |
奥巴梅扬 | 多特蒙德 | 加蓬 | CF | 78 |
德乌洛费乌 | 巴塞罗那 | 西班牙 | MF | 78 |
阿尔瓦罗·莫拉塔 | 皇家马德里 | 西班牙 | CF | 78 |
萨帕塔 | AC米兰 | 哥伦比亚 | DF | 77 |
卡瓦哈尔 | 皇家马德里 | 西班牙 | DF | 77 |
奎瓦斯 | 切尔西 | 智利 | MF | 77 |
扎哈 | 曼联 | 英格兰 | CF | 77 |
卡普埃 | 热刺 | 法国 | MF | 75 |
阿斯帕斯 | 利物浦 | 西班牙 | CF | 75 |
瓦雷拉 | 曼联 | 乌拉圭 | DF | 74 |
伊利西奇 | 佛罗伦萨 | 斯洛文尼亚 | MF | 74 |
孔多比亚 | 摩纳哥 | 法国 | MF | 74 |
奥邦纳 | 尤文图斯 | 意大利 | DF | 73 |
以上就是胡莱足球9月新增的19为球员,希望对各位玩家有所帮助!
点击查看:胡莱足球9月球员数据更新 球员数值一览
文章很赞,分享给朋友