赛尔号戴斯技能表种族值详细介绍
时间:2013-12-25 11:58:00 来源:友邦游戏直播下载网 作者:赛尔号小精灵戴斯技能表、种族值介绍:
种族值介绍:
精灵序号 | 2088 |
---|---|
精灵属性 | 战斗暗影系 |
进化阶段 | 高级 |
进化等级 | |
精灵性别 | 雄性 |
类型 | 超NO精灵 |
属性相克 | 龙、冰、圣灵、机械、超能 |
被克 | 飞行、机械、超能、电、光 |
种族值:
体力 | 124 | 速度 | 114 |
---|---|---|---|
攻击 | 120 | 防御 | 87 |
特攻 | 76 | 特防 | 89 |
总和 | 610 |
技能表:
技能名 | 攻击类型 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 使用效果 |
愤怒 | 普通物攻 | 40 | 20 | 连续使用会增加威力 | |
高速姿态 | 属性攻击 | 30 | 自身速度+1 | ||
---|---|---|---|---|---|
暗流击 | 暗影物攻 | 60 | 30 | 5%几率使对手害怕 | |
双刃刀光 | 战斗特攻 | 75 | 35 | 体力越低威力越大 | |
黑暗掩护 | 属性攻击 | 15 | 对手命中-2 | ||
鬼斩 | 暗影物攻 | 90 | 20 | 先制+2 15%几率威力加倍 | |
烈震天冲 | 暗影特攻 | 105 | 15 | 20%几率使自身攻击+1 | |
意念操控 | 属性攻击 | 20 | 对手防御-1 特防-1 | ||
灵魂震荡 | 战斗物攻 | 110 | 10 | ||
鬼闪 | 战斗物攻 | 90 | 20 | 先制+2 无视对手防御能力提升效果 | |
断魂之地 | 属性攻击 | 10 | 命中后100%使对手害怕 | ||
锁魂镰刀 | 暗影战斗物攻 | 130 | 10 | 消除对手能力强化状态,消除成功后自身命中+1 速度+1 | |
幽灵形态 | 属性攻击 | 5 | 使对手属性技能3回合失效,3回合30%几率闪避对手的攻击 | ||
绝影断魂斩 | 暗影战斗特攻 | 140 | 10 | 解除自身能力下降状态 | |
末日宣战 | 属性攻击 | 10 | 攻击防御特防速度+1,若对手处于能力提升状态则强化翻倍 | ||
幽冥铁碎牙 | 暗影战斗物攻 | 150 | 5 | 当次攻击击败对手时,恢复对手体力上限1/2的体力 |
赛尔号戴斯精灵是本周的最新精灵,戴斯是地狱修罗,邪恶的精灵代表,到底戴斯怎么得呢?更多的资料将在本周五更新之后揭秘,小编到时候将为你详细介绍戴斯的技能配招、戴斯技能培养、戴斯配招及刷法哦!
文章很赞,分享给朋友