胡莱足球88-94能力球员一览表
时间:2013-01-14 11:54:00 来源:友邦游戏直播下载网 作者:
鲁尼 | 曼联 | 英格兰 | CF | 90 | 橙 |
埃托奥 | 马哈奇卡拉安芝 | 喀麦隆 | CF | 90 | 黑金 |
罗伯特·卡洛斯 | 元老 | 巴西 | DF | 90 | 黑金 |
德罗巴 | 上海申花 | 科特迪瓦 | CF | 90 | 橙 |
布莱恩·劳德鲁普 | 元老 | 丹麦 | CF | 90 | 黑金 |
别拉诺夫 | 元老 | 乌克兰 | CF | 90 | 黑金 |
马克·休斯 | 元老 | 威尔士 | CF | 90 | 黑金 |
乌戈·桑切斯 | 元老 | 墨西哥 | CF | 90 | 黑金 |
马里奥·肯佩斯 | 元老 | 阿根廷 | CF | 90 | 黑金 |
罗伯特·皮雷 | 元老 | 法国 | MF | 90 | 黑金 |
布莱恩·罗布森 | 元老 | 英格兰 | MF | 90 | 黑金 |
里维拉 | 元老 | 意大利 | MF | 90 | 黑金 |
莱昂纳多 | 元老 | 巴西 | MF | 90 | 黑金 |
雷科巴 | 元老 | 乌拉圭 | MF | 90 | 黑金 |
弗兰克·德波尔 | 元老 | 荷兰 | DF | 90 | 黑金 |
丹尼斯·埃尔文 | 元老 | 爱尔兰 | DF | 90 | 黑金 |
詹蒂莱 | 元老 | 意大利 | DF | 90 | 黑金 |
科斯塔库塔 | 元老 | 意大利 | DF | 90 | 黑金 |
范佩西 | 曼联 | 荷兰 | CF | 89 | 橙 |
安德列·科尔 | 元老 | 英格兰 | CF | 89 | 黑金 |
德约卡夫 | 元老 | 法国 | CF | 89 | 黑金 |
斯托伊奇科夫 | 元老 | 保加利亚 | CF | 89 | 黑金 |
莱因克尔 | 元老 | 英格兰 | CF | 89 | 黑金 |
凯文·基冈 | 元老 | 英格兰 | CF | 89 | 黑金 |
拉尔森 | 元老 | 瑞典 | CF | 89 | 黑金 |
杰克·罗利 | 元老 | 英格兰 | CF | 89 | 黑金 |
罗杰·米拉 | 元老 | 喀麦隆 | CF | 89 | 黑金 |
哈吉 | 元老 | 罗马尼亚 | MF | 89 | 黑金 |
巴尔德拉马 | 元老 | 哥伦比亚 | MF | 89 | 黑金 |
梅尔穆特·绍尔 | 元老 | 德国 | MF | 89 | 黑金 |
波博斯基 | 元老 | 捷克 | MF | 89 | 黑金 |
麦克马纳曼 | 元老 | 英格兰 | MF | 89 | 黑金 |
苏格拉底 | 元老 | 巴西 | MF | 89 | 黑金 |
内斯肯斯 | 元老 | 荷兰 | MF | 89 | 黑金 |
永贝里 | 元老 | 瑞典 | MF | 89 | 黑金 |
洛朗·布兰科 | 元老 | 法国 | DF | 89 | 黑金 |
布莱特纳 | 元老 | 德国 | DF | 89 | 黑金 |
阿尔代尔 | 元老 | 巴西 | DF | 89 | 黑金 |
戈耶切亚 | 元老 | 阿根廷 | GK | 89 | 黑金 |
大卫·希曼 | 元老 | 英格兰 | GK | 89 | 黑金 |
伊布拉希莫维奇 | 巴黎圣日耳曼 | 瑞典 | CF | 88 | 橙 |
布冯 | 尤文图斯 | 意大利 | GK | 88 | 橙 |
哈维 | 巴塞罗那 | 西班牙 | MF | 88 | 橙 |
伊涅斯塔 | 巴塞罗那 | 西班牙 | MF | 88 | 橙 |
卡西利亚斯 | 皇家马德里 | 西班牙 | GK | 88 | 橙 |
维迪奇 | 曼联 | 塞尔维亚 | DF | 88 | 橙 |
特里 | 切尔西 | 英格兰 | DF | 88 | 橙 |
切赫 | 切尔西 | 捷克 | GK | 88 | 橙 |
约克 | 元老 | 特立尼达和多巴哥 | CF | 88 | 黑金 |
索尔斯克亚 | 元老 | 挪威 | CF | 88 | 黑金 |
奥维马斯 | 元老 | 荷兰 | CF | 88 | 黑金 |
巴尔达诺 | 元老 | 阿根廷 | CF | 88 | 黑金 |
阿里·代伊 | 元老 | 伊朗 | CF | 88 | 黑金 |
佐拉 | 元老 | 意大利 | CF | 88 | 黑金 |
利特马宁 | 元老 | 芬兰 | CF | 88 | 黑金 |
迪比亚吉奥 | 元老 | 意大利 | MF | 88 | 黑金 |
杰里梅斯 | 元老 | 德国 | MF | 88 | 黑金 |
迭戈·西蒙尼 | 元老 | 阿根廷 | MF | 88 | 黑金 |
奥科查 | 元老 | 尼日利亚 | MF | 88 | 黑金 |
加里·内维尔 | 元老 | 英格兰 | DF | 88 | 黑金 |
皮尔斯 | 元老 | 英格兰 | DF | 88 | 黑金 |
阿亚拉 | 元老 | 阿根廷 | DF | 88 | 黑金 |
文章很赞,分享给朋友