神仙道至尊权威 培养数据表
时间:2012-05-19 11:08:00 来源:友邦游戏直播下载网 作者:在神仙道培养有很多方法,下面内容让也能成为培养高手哦!
一、怎样培养?
(1)选择你要培养的属性(称为主属性)=>(2)点击培养(2-1)假如主属性提高,则保存(2-2)否则取消(3)一直重复(4)但是有至尊培养的高手可以完全忽略这些。
二、收益怎么计算?
强化很简单,提升了多少攻击防御一目了然;培养要略微复杂,提升的普通攻击力或法术为角色当前等级/10*武力或者法术值,防御或者法术防御为前一个值*0.7。
运用高数计算培养的花费:我们无法预测每个人培养会花费到多少,但完全可以得到平均值,你的花费与之一般相去不远。假设某角色当前的培养值为X,第i次培养培养值为Xi,准备培养到Y,当前地图每次培养需要费用为Z。则有如下式子:
Xi+1=Xi+15/(Xi+5)
Xi+1>Y,求出i的值即为预期培养次数,而i*Z即为你此次培养的预期支出。
准备培养到多少,这个问题,在神仙道中是有个培养上限,即为该角色当前等级*2+20。
以下是从0点培养到200点预期的培养次数,如果你要计算从50到70,那么用0到70的培养次数-0到50的培养次数就可以了。当然换算成铜币要乘以你每次培养的花费。
具体解法:
1:0|2:1|3:1|4:1|5:2|6:3|7:3|8:4|9:5|10:6|11:7|
12:8|13:9|14:10|15:11|16:12|17:14|18:15|19:16|20:18|21:20|
22:21|23:23|24:25|25:27|26:29|27:31|28:33|29:35|30:37|31:39|
32:42|33:44|34:47|35:49|36:52|37:55|38:57|39:60|40:63|41:66|
42:69|43:72|44:75|45:78|46:82|47:85|48:89|49:92|50:96|51:99|
52:103|53:107|54:110|55:114|56:118|57:122|58:126|59:131|60:135|61:139|
62:143|63:148|64:152|65:157|66:162|67:166|68:171|69:176|70:181|71:186|
72:191|73:196|74:201|75:206|76:212|77:217|78:222|79:228|80:233|81:239|
82:245|83:250|84:256|85:262|86:268|87:274|88:280|89:286|90:293|91:299|
92:305|93:312|94:318|95:325|96:331|97:338|98:345|99:352|100:359|101:366|
102:373|103:380|104:387|105:394|106:401|107:409|108:416|109:424|110:431|111:439|
112:447|113:454|114:462|115:470|116:478|117:486|118:494|119:502|120:510|121:519|
122:527|123:536|124:544|125:553|126:561|127:570|128:579|129:588|130:596|131:605|
132:614|133:624|134:633|135:642|136:651|137:661|138:670|139:680|140:689|141:699|
142:708|143:718|144:728|145:738|146:748|147:758|148:768|149:778|150:788|151:799|
152:809|153:819|154:830|155:841|156:851|157:862|158:873|159:883|160:894|161:905|
162:916|163:927|164:939|165:950|166:961|167:973|168:984|169:995|170:1007|171:1019|
172:1030|173:1042|174:1054|175:1066|176:1078|177:1090|178:1102|179:1114|180:1126|181:1139|
182:1151|183:1163|184:1176|185:1188|186:1201|187:1214|188:1227|189:1239|190:1252|191:1265|
192:1278|193:1291|194:1305|195:1318|196:1331|197:1344|198:1358|199:1371|200:1385|
顺便解释一句:从0培养到1,需要0次,为什么显示的是0次,实际上是零点几,但所有数据我都做了四舍五入处理去掉小数点,所以就是0次了。
要提升攻击力,什么时候该培养,什么时候该强化?想一下你自己要从多少培养到多少,对照如上式子,取得培养次数,乘以单次培养花费,你就可以知道你将花费多少钱,为每点攻击力你平均花费了多少钱。
每次强化提升的攻击力是固定的,直观的用强化所需要的费用除以攻击力,你就知道你为提升一点攻击力花费了多少,和上述值比较,你就知道哪个比较耗费了。
之所以强调培养,是因为这个游戏很多人忽略了培养,其实会用计算器,完全可以自己计算培养划算还是强化、猎命划算的临界点。不会用的话
通过以上计算式总结:只记住这一点就可以,去新地图前,把自己要使用两周以上的伙伴都培养满,一定划算。事实上许多玩家已经意识到了这一点,每个服都有很多培养的很高的人物,用的都是铜币培养。
看了以上数据有没有对大家的培养之路有新的突破呢?快来试试吧!
- 上一篇:《亮剑三国》基本操作
- 下一篇:造梦西游3朱雀天境/混沌打法详细解说