仙游记声望与称号一览表
时间:2011-10-22 16:11:00 来源:友邦游戏直播下载网 作者:
称号名称 所需声望 | |
1 | 初入三界 100 |
2 | 凡骨凡胎 500 |
3 | 红尘修士 1000 |
4 | 心有灵犀 2000 |
5 | 机缘随心 4000 |
6 | 修身养形 6000 |
7 | 定气凝神 9000 |
8 | 天降重任 12000 |
9 | 玄功小成 15000 |
10 | 后起之秀 20000 |
11 | 风尘异人 25000 |
12 | 乱世奇侠 30000 |
13 | 侠胆仁心 38000 |
14 | 替天行道 43000 |
15 | 救民水火 50000 |
16 | 济世英雄 60000 |
17 | 手断阴阳 70000 |
18 | 百鬼辟易 80000 |
19 | 慧剑斩魔 90000 |
20 | 力挽狂澜 100000 |
21 | 紫气东来 120000 |
22 | 三花聚顶 130000 |
23 | 五气朝元 150000 |
24 |