黑暗之光披风升阶数据 披风升阶数据表一览
来源:友邦游戏直播下载网 发表时间:2014-10-01 08:29:00黑暗之光披风可以为玩家增加战斗力,于是披风就变成了我们游戏过程中很重要的部分,也迫切需要升阶,现在来看看小编给你们收集的资料吧。
披风 | ||||
祝福值 | 点击次数 | 消耗魔纹织锦 | 单次平均祝福值 | |
一阶升二阶 | 60 | 7 | 7 | 8.571428571 |
二阶升三阶 | 160 | 19 | 38 | 8.421052632 |
三阶升四阶 | 325 | 37 | 111 | 8.783783784 |
四阶升五阶 | 772 | 91 | 364 | 8.483516484 |
五阶升六阶 | 1876 | 223 | 1115 | 8.412556054 |
六阶升七阶 | 2681 | 351 | 2106 | 7.638176638 |
七阶升八阶 | 4230 | 494 | 3458 | 8.562753036 |
八阶升九阶 | 4700 | 546 | 4368 | 8.608058608 |
黑暗之光更多升阶数据:
关注星梦传扬微信公众号↓↓↓