大战神神翼进阶数据汇总 | |
大战神神翼1升2 | 28个进阶丹 |
大战神神翼2升3 | 62个进阶丹 |
大战神神翼3升4 | 220个进阶丹 |
大战神神翼4升5 | 550个进阶丹 |
大战神神翼5升6 | 1000个进阶丹 |
大战神神翼6升7 | 2100个进阶丹 |
大战神神翼7升8 | 5500个进阶丹 |
大战神神翼8升9 | 32400个进阶丹 |
大战神神翼9升10 | 70000个进阶丹 |
关注星梦传扬微信公众号↓↓↓
大战神神翼进阶数据汇总 | |
大战神神翼1升2 | 28个进阶丹 |
大战神神翼2升3 | 62个进阶丹 |
大战神神翼3升4 | 220个进阶丹 |
大战神神翼4升5 | 550个进阶丹 |
大战神神翼5升6 | 1000个进阶丹 |
大战神神翼6升7 | 2100个进阶丹 |
大战神神翼7升8 | 5500个进阶丹 |
大战神神翼8升9 | 32400个进阶丹 |
大战神神翼9升10 | 70000个进阶丹 |
关注星梦传扬微信公众号↓↓↓