大皇帝50级前因势利导防御加成数据
来源:友邦游戏直播下载网 发表时间:2015-06-13 14:43:00在大皇帝中,前50级纪律会有一些什么加成呢?是防御还是攻击呢?下面推荐大皇帝50级前因势利导防御加成数据。
防御加成、功勋需求数量
纪律 科技等级 1 因势利导等级 1 功勋 600 全兵种防御 0.5%
纪律 科技等级 2 因势利导等级 1 功勋 750 全兵种防御 1.0%
纪律 科技等级 3 因势利导等级 2 功勋 900 全兵种防御 1.5%
纪律 科技等级 4 因势利导等级 2 功勋 1100 全兵种防御 2.0%
纪律 科技等级 5 因势利导等级 3 功勋 1300 全兵种防御 2.5%
纪律 科技等级 6 因势利导等级 3 功勋 1500 全兵种防御 3.0%
纪律 科技等级 7 因势利导等级 4 功勋 1800 全兵种防御 3.5%
纪律 科技等级 8 因势利导等级 4 功勋 2000 全兵种防御 4.0%
纪律 科技等级 9 因势利导等级 5 功勋 2300 全兵种防御 4.5%
纪律 科技等级 10 因势利导等级 5 功勋 2600 全兵种防御 5.0%
纪律 科技等级 11 因势利导等级 6 功勋 3000 全兵种防御 5.5%
纪律 科技等级 12 因势利导等级 6 功勋 3300 全兵种防御 6.0%
纪律 科技等级 13 因势利导等级 7 功勋 3700 全兵种防御 6.5%
纪律 科技等级 14 因势利导等级 7 功勋 4200 全兵种防御 7.0%
纪律 科技等级 15 因势利导等级 8 功勋 4600 全兵种防御 7.5%
纪律 科技等级 16 因势利导等级 8 功勋 5100 全兵种防御 8.0%
纪律 科技等级 17 因势利导等级 9 功勋 5600 全兵种防御 8.5%
纪律 科技等级 18 因势利导等级 9 功勋 6200 全兵种防御 9.0%
纪律 科技等级 19 因势利导等级 10 功勋 6800 全兵种防御 9.5%
纪律 科技等级 20 因势利导等级 10 功勋 7500 全兵种防御 10.0%
纪律 科技等级 21 因势利导等级 11 功勋 8200 全兵种防御 10.5%
纪律 科技等级 22 因势利导等级 11 功勋 9000 全兵种防御 11.0%
纪律 科技等级 23 因势利导等级 12 功勋 9900 全兵种防御 11.5%
纪律 科技等级 24 因势利导等级 12 功勋 10000 全兵种防御 12.0%
纪律 科技等级 25 因势利导等级 13 功勋 11000 全兵种防御 12.5%
纪律 科技等级 26 因势利导等级 13 功勋 12000 全兵种防御 13.0%
纪律 科技等级 27 因势利导等级 14 功勋 14000 全兵种防御 13.5%
纪律 科技等级 28 因势利导等级 14 功勋 15000 全兵种防御 14.0%
纪律 科技等级 29 因势利导等级 15 功勋 16000 全兵种防御 14.5%
纪律 科技等级 30 因势利导等级 15 功勋 18000 全兵种防御 15.0%
纪律 科技等级 31 因势利导等级 16 功勋 19000 全兵种防御 15.5%
纪律 科技等级 32 因势利导等级 16 功勋 21000 全兵种防御 16.0%
纪律 科技等级 33 因势利导等级 17 功勋 23000 全兵种防御 16.5%
纪律 科技等级 34 因势利导等级 17 功勋 25000 全兵种防御 17.0%
纪律 科技等级 35 因势利导等级 18 功勋 27000 全兵种防御 17.5%
纪律 科技等级 36 因势利导等级 18 功勋 29000 全兵种防御 18.0%
纪律 科技等级 37 因势利导等级 19 功勋 31000 全兵种防御 18.5%
纪律 科技等级 38 因势利导等级 19 功勋 34000 全兵种防御 19.0%
纪律 科技等级 39 因势利导等级 20 功勋 37000 全兵种防御 19.5%
纪律 科技等级 40 因势利导等级 20 功勋 40000 全兵种防御 20.0%
纪律 科技等级 41 因势利导等级 21 功勋 44000 全兵种防御 20.5%
纪律 科技等级 42 因势利导等级 21 功勋 47000 全兵种防御 21.0%
纪律 科技等级 43 因势利导等级 22 功勋 51000 全兵种防御 21.5%
纪律 科技等级 44 因势利导等级 22 功勋 55000 全兵种防御 22.0%
纪律 科技等级 45 因势利导等级 23 功勋 60000 全兵种防御 22.5%
纪律 科技等级 46 因势利导等级 23 功勋 65000 全兵种防御 23.0%
纪律 科技等级 47 因势利导等级 24 功勋 70000 全兵种防御 23.5%
纪律 科技等级 48 因势利导等级 24 功勋 76000 全兵种防御 24.0%
纪律 科技等级 49 因势利导等级 25 功勋 82000 全兵种防御 24.5%
纪律 科技等级 50 因势利导等级 25 功勋 89000 全兵种防御 25.0%
关注星梦传扬微信公众号↓↓↓